| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
M MS MISHU TRADER ![]() 184 Order(s)| 98 % | | 207 594,86 BDT | 10,00000000 ETH 500,00 ~ 50 000,00 BDT | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
C Crypto Seller ⭐ ![]() 129 Order(s)| 99 % | | 207 919,73 BDT | 9,99802850 ETH 207,91 ~ 2 000 000,00 BDT | ||
M MS MISHU TRADER ![]() 184 Order(s)| 98 % | | 207 594,86 BDT | 10,00000000 ETH 500,00 ~ 50 000,00 BDT | ||
P PIPE ![]() 3 Order(s)| 75 % | 207 486,57 BDT | 24,90509713 ETH 500,00 ~ 5 000 000,00 BDT | ||
X XchangeGlobal 337 Order(s)| 97 % | | 206 187,07 BDT | 26,00000000 ETH 25 000,00 ~ 700 000,00 BDT | ||
X XchangeGlobal 337 Order(s)| 97 % | | 192 758,92 BDT | 29,00000000 ETH 25 000,00 ~ 700 000,00 BDT | ||
R RizQ8 20 Order(s)| 83 % | 175 000,00 BDT | 15,00000000 ETH 200,00 ~ 10 000,00 BDT | ||
M MS MISHU TRADER ![]() 184 Order(s)| 98 % | | 164 278,25 BDT | 2,00000000 ETH 180,00 ~ 50 000,00 BDT | ||
I ilya3467 ![]() 239 Order(s)| 98 % | 151 608,14 BDT | 29,99823462 ETH 6000,00 ~ 200 000,00 BDT |







