| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
M Milan_UA ![]() 287 Order(s)| 96 % | 20,00 CZK | 48 073,176768 USDC 1000,00 ~ 961 463,53 CZK | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
R reputationbased 24 Order(s)| 92 % | 23,00 CZK | 2000,000000 USDC 760,00 ~ 2850,00 CZK | ||
PLUMEX ![]() ![]() 339 Order(s)| 99 % | 20,71 CZK | 50 000,000000 USDC 10 000,00 ~ 1 035 500,00 CZK | ||
N NursultanTokaev ![]() 1147 Order(s)| 99 % | 20,50 CZK | 100 000,000000 USDC 12 500,00 ~ 2 000 000,00 CZK | ||
F Fast ⚡️ ![]() 773 Order(s)| 99 % | 20,40 CZK | 50 000,000000 USDC 15 000,00 ~ 1 020 000,00 CZK | ||
XCHAINGER ![]() ![]() 1499 Order(s)| 98 % | 20,36 CZK | 50 000,000000 USDC 15 000,00 ~ 500 000,00 CZK | ||
СRYPTORIUM ![]() 28 Order(s)| 90 % | 20,35 CZK | 50 000,000000 USDC 5000,00 ~ 300 000,00 CZK | ||
B Brognius 21 179 Order(s)| 84 % | 20,34 CZK | 13 386,738915 USDC 2500,00 ~ 272 286,26 CZK | ||
N NursultanTokaev ![]() 1147 Order(s)| 99 % | 20,29 CZK | 100 000,000000 USDC 12 500,00 ~ 2 000 000,00 CZK | ||
P professional🌎 ![]() 681 Order(s)| 92 % | 20,18 CZK | 100 000,000000 USDC 2500,00 ~ 2 000 000,00 CZK | ||
F Fast ⚡️ ![]() 773 Order(s)| 99 % | 20,10 CZK | 50 000,000000 USDC 20 000,00 ~ 1 005 000,00 CZK |







