| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A alvik ![]() ![]() 12 199 Order(s)| 100 % | | 5,083 BRL | 50 000,0000 USDT 200,00 ~ 10 000,00 BRL | Таңдаулы | |
C CheckMyProfile 44 Order(s)| 100 % | 5,100 BRL | 19 500,0000 USDT 95 555,00 ~ 95 555,00 BRL | ||
J javi3r 263 Order(s)| 93 % | | 5,090 BRL | 162,2299 USDT 50,00 ~ 245,00 BRL | ||
Intermediação ![]() 1466 Order(s)| 97 % | | 5,085 BRL | 5662,0138 USDT 1000,00 ~ 28 791,34 BRL | ||
SrMENESES-3011 ![]() 158 Order(s)| 100 % | | 5,084 BRL | 51 708,2198 USDT 10 000,00 ~ 140 000,00 BRL | ||
Peloviski_DN ![]() 377 Order(s)| 96 % | | 5,084 BRL | 80 641,3948 USDT 2000,00 ~ 260 000,00 BRL | ||
A alvik ![]() ![]() 12 199 Order(s)| 100 % | | 5,083 BRL | 46 486,7929 USDT 200,00 ~ 150 000,00 BRL | ||
A alvik ![]() ![]() 12 199 Order(s)| 100 % | | 5,083 BRL | 50 000,0000 USDT 200,00 ~ 10 000,00 BRL | ||
H HX ![]() ![]() 2535 Order(s)| 99 % | | 5,083 BRL | 1451,0000 USDT 15,00 ~ 7375,33 BRL | ||
CambiosGN ![]() 617 Order(s)| 99 % | | 5,083 BRL | 9699,9786 USDT 1000,00 ~ 40 000,00 BRL | ||
Peloviski_DN ![]() 377 Order(s)| 96 % | | 5,083 BRL | 9998,2114 USDT 200,00 ~ 50 820,90 BRL |







