| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
L Luna Star ![]() 418 Order(s)| 99 % | | 17 727 IDR | 342,4138 USDT 500 000 ~ 6 069 969 IDR | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
J jaya_exchange ![]() 1474 Order(s)| 99 % | | 17 758 IDR | 2500,0000 USDT 15 000 000 ~ 44 395 000 IDR | ||
W WALLSTREET-ID ![]() 2379 Order(s)| 99 % | | 17 756 IDR | 30 356,1611 USDT 5 000 000 ~ 500 000 000 IDR | ||
H H_I_A ![]() 358 Order(s)| 93 % | | 17 755 IDR | 7000,0000 USDT 5 000 000 ~ 124 285 000 IDR | ||
L LaiCai ![]() 318 Order(s)| 97 % | | 17 740 IDR | 31 456,1554 USDT 20 000 000 ~ 558 032 196 IDR | ||
Z ZaniVault ![]() 62 Order(s)| 91 % | | 17 729 IDR | 1500,0000 USDT 4 500 000 ~ 26 593 500 IDR | ||
L Luna Star ![]() 418 Order(s)| 99 % | | 17 727 IDR | 342,4138 USDT 500 000 ~ 6 069 969 IDR | ||
林 林 - PRESTIGE ![]() 127 Order(s)| 100 % | 17 726 IDR | 15 005,0967 USDT 35 000 000 ~ 265 980 344 IDR | ||
S Silvi_exchange ![]() 1357 Order(s)| 99 % | | 17 725 IDR | 47 266,0859 USDT 1 000 000 ~ 13 500 000 IDR | ||
Q QUEENTOKO ![]() 80 Order(s)| 97 % | | 17 711 IDR | 7000,0000 USDT 5 000 000 ~ 123 977 000 IDR | ||
L LusyLuck ![]() 1084 Order(s)| 98 % | | 17 704 IDR | 95 188,1308 USDT 1 000 000 ~ 1 200 000 000 IDR |







