| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
K KING.OF.TRADING ![]() ![]() 659 Order(s)| 99 % | 16,35 ZAR | 95 724,4943 USDT 1000,00 ~ 500 000,00 ZAR | Таңдаулы | |
S sheen_trader 68 Order(s)| 100 % | 28,00 ZAR | 49 800,0000 USDT 870 000,00 ~ 870 000,00 ZAR | ||
G Ghuriko 20 Order(s)| 86 % | 17,07 ZAR | 20 000,0000 USDT 9200,00 ~ 13 680,00 ZAR | ||
B bigbabyboi ![]() ![]() 1177 Order(s)| 98 % | 16,90 ZAR | 72 274,6923 USDT 20 000,00 ~ 870 000,00 ZAR | ||
BiC.NFT 317 Order(s)| 96 % | 16,86 ZAR | 48 204,6092 USDT 5000,00 ~ 50 000,00 ZAR | ||
K KING-SOLOMON 416 Order(s)| 94 % | 16,85 ZAR | 571,2985 USDT 1000,00 ~ 9626,37 ZAR | ||
S setasb 91 Order(s)| 94 % | 16,77 ZAR | 69,2824 USDT 1000,00 ~ 1161,86 ZAR | ||
B Bigsam 62 Order(s)| 87 % | 16,76 ZAR | 10 254,0817 USDT 2000,00 ~ 20 000,00 ZAR | ||
H HKTRADERS 32 Order(s)| 100 % | 16,72 ZAR | 64,7130 USDT 724,00 ~ 1082,00 ZAR | ||
O Oraimo 797 Order(s)| 100 % | 16,71 ZAR | 4450,0000 USDT 10 000,00 ~ 74 359,50 ZAR | ||
S satoshicaptain 1027 Order(s)| 99 % | 16,71 ZAR | 41 254,5246 USDT 1000,00 ~ 20 000,00 ZAR |







