| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
B BINDEALER ![]() ![]() 540 Order(s)| 99 % | | 6070,62 GEL | 1,80927251 ETH 230,00 ~ 10 983,40 GEL | Найкращий вибір для нових користувачів | |
P PrimeSunrise 2 Order(s)| 100 % | 5000,00 GEL | 0,29803257 ETH 100,00 ~ 1490,16 GEL | ||
O Oniashvili ![]() 75 Order(s)| 97 % | 5090,76 GEL | 1,95667289 ETH 500,00 ~ 9960,95 GEL | ||
O Oniashvili ![]() 75 Order(s)| 97 % | 5090,76 GEL | 2,16700361 ETH 500,00 ~ 10 000,00 GEL | ||
O Oniashvili ![]() 75 Order(s)| 97 % | 5090,76 GEL | 2,16700361 ETH 300,00 ~ 10 000,00 GEL | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 540 Order(s)| 99 % | | 6070,62 GEL | 1,80927251 ETH 230,00 ~ 10 983,40 GEL |







