| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Найкращий вибір для нових користувачів | ||||
B bestchange.kh 1177 Order(s)| 100 % | 94 177,38 UAH | 0,62345702 ETH 2000,00 ~ 10 000,00 UAH | Raiffeisenbank Credit Agricole PUMB | |
B bestchange.kh 1177 Order(s)| 100 % | 94 177,38 UAH | 0,62345702 ETH 2000,00 ~ 10 000,00 UAH | Raiffeisenbank Credit Agricole PUMB | |
C crypto-wrest 97 Order(s)| 100 % | 94 250,00 UAH | 0,03738950 ETH 200,00 ~ 3523,96 UAH | A-Bank Monobank (Картка) PUMB | |
M M4ksik 3 Order(s)| 100 % | 94 400,00 UAH | 0,10000841 ETH 200,00 ~ 9440,79 UAH | A-Bank Monobank (Картка) Privat Bank | |
A A-change 307 Order(s)| 99 % | 102 243,29 UAH | 0,10283723 ETH 1000,00 ~ 10 514,41 UAH | A-Bank Monobank (Картка) Privat Bank | |
B bestchange.kh 1177 Order(s)| 100 % | 102 288,35 UAH | 1,73526318 ETH 1000,00 ~ 100 000,00 UAH | A-Bank Monobank (IBAN) ПриватБанк (IBAN) | |
B Bigshort001 238 Order(s)| 100 % | 102 486,62 UAH | 0,21000000 ETH 2000,00 ~ 21 522,19 UAH | Monobank (IBAN) ПриватБанк (IBAN) Monobank (Картка) | |
E Exchange-rv 218 Order(s)| 99 % | 115 301,95 UAH | 0,01401737 ETH 115,30 ~ 1616,23 UAH | ПриватБанк (Картка) Ukrgasbank Credit Agricole | |
E Exchange-rv 218 Order(s)| 99 % | 115 310,97 UAH | 0,01401737 ETH 115,31 ~ 1616,35 UAH | A-Bank Monobank (Картка) Privat Bank | |
E Exchange-rv 218 Order(s)| 99 % | 115 319,98 UAH | 0,01401737 ETH 115,31 ~ 1616,48 UAH | Izibank Ukrsibbank Raiffeisenbank | |
M Milan_UA 644 Order(s)| 98 % | 115 356,03 UAH | 0,90136278 ETH 115,35 ~ 103 977,63 UAH | Raiffeisenbank Monobank (Картка) Privat Bank | |







