| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Рекомендовано | ||||
W Wolfmoney 1044 Order(s)| 99 % | 910,82 CLP | 10 847,3438 USDT 20 000,00 ~ 7 000 000,00 CLP | Mercadopago Banco Santander Chile Bank Transfer | |
B blackbird_SR71 42 Order(s)| 100 % | 909,90 CLP | 535,3402 USDT 50 000,00 ~ 487 106,04 CLP | Mercadopago | |
44h 13 Order(s)| 100 % | 910,76 CLP | 8914,1641 USDT 455 380,00 ~ 8 118 664,00 CLP | Banco BCI Bank Transfer | |
HWChile Spa 268 Order(s)| 100 % | 910,77 CLP | 7180,3956 USDT 5000,00 ~ 6 539 688,90 CLP | Mercadopago Banco Santander Chile Banco Falabella | |
Wolfmoney 1044 Order(s)| 99 % | 910,82 CLP | 10 847,3438 USDT 20 000,00 ~ 7 000 000,00 CLP | Mercadopago Banco Santander Chile Bank Transfer | |
INV.DANI.SPA 82 Order(s)| 100 % | 910,83 CLP | 1285,7268 USDT 100 000,00 ~ 1 171 078,54 CLP | Banco Santander Chile | |
CYRUZ 686 Order(s)| 99 % | 910,90 CLP | 2673,3209 USDT 20 000,00 ~ 2 435 128,00 CLP | MACH Banco Santander Chile Banco de Chile | |
MaryanneCambios 61 Order(s)| 96 % | 910,97 CLP | 311,0000 USDT 5000,00 ~ 283 311,67 CLP | Banco Santander Chile Banco de Chile Banco Falabella | |
C CriptoRamos 120 Order(s)| 100 % | 911,00 CLP | 1390,4934 USDT 50 000,00 ~ 1 266 739,48 CLP | Tenpo Banco de Chile Banco Itau de Chile | |
C CriptoMejia 586 Order(s)| 100 % | 912,00 CLP | 380,6488 USDT 100 000,00 ~ 347 151,70 CLP | Mercadopago Tenpo Banco Falabella | |
C CriptoMarket® 79 Order(s)| 92 % | 912,26 CLP | 4787,7916 USDT 50 000,00 ~ 4 367 710,76 CLP | Banco Santander Chile Banco de Chile Banco Falabella | |







