| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
F FOCUS-ON-GROWTH ![]() ![]() 495 Order(s)| 100 % | | 12,09 GHS | 803,3713 USDT 100,00 ~ 9712,75 GHS | Найкращий вибір для нових користувачів | |
K KlinHeart 258 Order(s)| 99 % | | 12,05 GHS | 33,1725 USDT 12,05 ~ 40,00 GHS | ||
B bailey1 6 Order(s)| 100 % | 12,06 GHS | 501,9215 USDT 4500,00 ~ 6053,17 GHS | ||
A Adelemins 789 Order(s)| 100 % | | 12,06 GHS | 173,2228 USDT 100,00 ~ 2000,00 GHS | ||
A ACTIVE_EXCHANGE 3679 Order(s)| 99 % | | 12,06 GHS | 130,2888 USDT 200,00 ~ 1571,28 GHS | ||
F Fisacrypto 250 Order(s)| 96 % | 12,06 GHS | 899,6828 USDT 100,00 ~ 1000,00 GHS | ||
R Remdadi ![]() ![]() 227 Order(s)| 98 % | | 12,07 GHS | 2984,2585 USDT 100,00 ~ 3000,00 GHS | ||
R Rina _Analicia ![]() 2101 Order(s)| 99 % | | 12,07 GHS | 703,7784 USDT 100,00 ~ 4000,00 GHS | ||
T The Quap man ![]() 1892 Order(s)| 98 % | | 12,07 GHS | 211,6981 USDT 100,00 ~ 2555,19 GHS | ||
F Forensics_Dept 2101 Order(s)| 98 % | | 12,07 GHS | 1,7098 USDT 20,00 ~ 20,63 GHS | ||
F FOCUS-ON-GROWTH ![]() ![]() 495 Order(s)| 100 % | | 12,08 GHS | 803,3713 USDT 350,00 ~ 9704,72 GHS |







