| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
F FOCUS-ON-GROWTH ![]() ![]() 542 Order(s)| 100 % | | 12,43 GHS | 15,7174 USDT 100,00 ~ 195,36 GHS | Найкращий вибір для нових користувачів | |
K KlinHeart 238 Order(s)| 99 % | | 12,37 GHS | 20,1573 USDT 12,37 ~ 50,00 GHS | ||
K King-Kong 80 Order(s)| 97 % | 12,40 GHS | 9,0810 USDT 12,40 ~ 112,60 GHS | ||
S SPorky 1397 Order(s)| 98 % | | 12,41 GHS | 322,5925 USDT 100,00 ~ 3750,00 GHS | ||
R Rina _Analicia ![]() 2024 Order(s)| 99 % | | 12,42 GHS | 978,2272 USDT 80,00 ~ 4000,00 GHS | ||
D DukeOfArrakis 140 Order(s)| 100 % | | 12,42 GHS | 1239,5504 USDT 90,00 ~ 4000,00 GHS | ||
T Tonnah_vent 509 Order(s)| 99 % | | 12,42 GHS | 568,0507 USDT 80,00 ~ 4000,00 GHS | ||
S SMIILEAFRICA 3703 Order(s)| 98 % | | 12,42 GHS | 5,7281 USDT 20,00 ~ 71,14 GHS | ||
A AdarshDc_E 1508 Order(s)| 98 % | | 12,42 GHS | 4,7500 USDT 50,00 ~ 58,99 GHS | ||
F FOCUS-ON-GROWTH ![]() ![]() 542 Order(s)| 100 % | | 12,43 GHS | 15,7174 USDT 100,00 ~ 195,36 GHS | ||
E endless ![]() ![]() 2214 Order(s)| 100 % | | 12,43 GHS | 20 667,2480 USDT 1250,00 ~ 256 893,89 GHS |







