| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
F FastestRounds ![]() 95 Order(s)| 92 % | 1119,089 GBP | 30,00000000 ETH 2,000 ~ 15 000,000 GBP | Найкращий вибір для нових користувачів | |
R Realtime_Market ![]() 481 Order(s)| 87 % | 1591,167 GBP | 30,00000000 ETH 500,000 ~ 10 000,000 GBP | ||
R Realtime_Market ![]() 481 Order(s)| 87 % | 1591,167 GBP | 30,00000000 ETH 500,000 ~ 10 000,000 GBP | ||
M maapbtcfast ![]() 1387 Order(s)| 98 % | 1533,655 GBP | 30,00000000 ETH 200,000 ~ 5000,000 GBP | ||
K kemoney_1983 ![]() 151 Order(s)| 97 % | 1533,655 GBP | 30,00000000 ETH 300,000 ~ 40 000,000 GBP | ||
@ @ABDUL-FX ![]() 751 Order(s)| 98 % | 1519,277 GBP | 29,55827926 ETH 100,000 ~ 40 000,000 GBP | ||
Z Zoloto ![]() ![]() 678 Order(s)| 99 % | 1517,839 GBP | 30,00000000 ETH 200,000 ~ 15 000,000 GBP | ||
KB_BUSINESS ![]() 1 Order(s)| 100 % | 1517,680 GBP | 30,00000000 ETH 2000,000 ~ 40 000,000 GBP | ||
F FastestRounds ![]() 95 Order(s)| 92 % | 1119,089 GBP | 30,00000000 ETH 2,000 ~ 15 000,000 GBP | ||
F FastestRounds ![]() 95 Order(s)| 92 % | 1118,450 GBP | 30,00000000 ETH 2,000 ~ 15 000,000 GBP | ||
F FastestRounds ![]() 95 Order(s)| 92 % | 1118,290 GBP | 30,00000000 ETH 2,000 ~ 15 000,000 GBP |







