| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A Andrey_exchange ![]() 659 Order(s)| 100 % | 20,07 CZK | 49 129,450694 USDC 400,00 ~ 6800,00 CZK | Найкращий вибір для нових користувачів | |
R reputationbased 20 Order(s)| 90 % | 23,00 CZK | 2000,000000 USDC 760,00 ~ 2850,00 CZK | ||
PLUMEX ![]() ![]() 355 Order(s)| 99 % | 20,70 CZK | 50 000,000000 USDC 10 000,00 ~ 1 035 000,00 CZK | ||
N NursultanTokaev ![]() 1005 Order(s)| 99 % | 20,49 CZK | 100 000,000000 USDC 12 500,00 ~ 2 000 000,00 CZK | ||
F Fast ⚡️ ![]() 759 Order(s)| 99 % | 20,40 CZK | 50 000,000000 USDC 15 000,00 ~ 1 020 000,00 CZK | ||
XCHAINGER ![]() ![]() 1513 Order(s)| 98 % | 20,36 CZK | 50 000,000000 USDC 15 000,00 ~ 500 000,00 CZK | ||
СRYPTORIUM ![]() 28 Order(s)| 87 % | 20,35 CZK | 50 000,000000 USDC 5000,00 ~ 300 000,00 CZK | ||
B Brognius 21 178 Order(s)| 84 % | 20,34 CZK | 13 386,738915 USDC 2500,00 ~ 272 286,26 CZK | ||
N NursultanTokaev ![]() 1005 Order(s)| 99 % | 20,28 CZK | 100 000,000000 USDC 12 500,00 ~ 2 000 000,00 CZK | ||
F Fast ⚡️ ![]() 759 Order(s)| 99 % | 20,10 CZK | 50 000,000000 USDC 20 000,00 ~ 1 005 000,00 CZK | ||
A Andrey_exchange ![]() 659 Order(s)| 100 % | 20,07 CZK | 49 129,450694 USDC 400,00 ~ 6800,00 CZK |







