| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | ||||
R RedSnout 294 الطلب (الطلبات)| 100 % | 243,164.57 KGS | 0.05612752 ETH 500.00 ~ 6,999.00 KGS | Optima Bank Elcart DemirBank | |
W Wins! 1,503 الطلب (الطلبات)| 99 % | 205,555.77 KGS | 0.30832793 ETH 30,000.00 ~ 63,378.58 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
B BINDEALER 257 الطلب (الطلبات)| 96 % | 205,623.70 KGS | 1.85020658 ETH 10,000.00 ~ 300,000.00 KGS | Optima Bank mBank Elcart | |
B BINDEALER 257 الطلب (الطلبات)| 96 % | 242,210.61 KGS | 1.14000000 ETH 10,000.00 ~ 276,120.09 KGS | mBank Elcart DemirBank | |
R RedSnout 294 الطلب (الطلبات)| 100 % | 243,164.57 KGS | 0.05612752 ETH 500.00 ~ 6,999.00 KGS | mBank Commercial bank Kyrgyzstan Aiyl Bank | |
R RedSnout 294 الطلب (الطلبات)| 100 % | 243,164.57 KGS | 0.05612752 ETH 500.00 ~ 6,999.00 KGS | Optima Bank Elcart DemirBank | |
Ⓜ Ⓜ️ BEST_CHANGE 36 الطلب (الطلبات)| 100 % | 243,164.57 KGS | 0.12516570 ETH 500.00 ~ 30,435.86 KGS | Optima Bank mBank Commercial bank Kyrgyzstan | |
Ⓜ Ⓜ️ BEST_CHANGE 36 الطلب (الطلبات)| 100 % | 243,164.57 KGS | 0.12516570 ETH 300.00 ~ 30,435.86 KGS | DemirBank Bakai Bank O!Money | |







