| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
G Gasti96 ![]() 642 الطلب (الطلبات)| 98 % | | 1,497.00 ARS | 900.000000 USDC 70,000.00 ~ 1,347,300.00 ARS | أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | |
R RoAyala316 ![]() 156 الطلب (الطلبات)| 98 % | | 1,497.10 ARS | 1,800.900000 USDC 200,000.00 ~ 2,696,127.39 ARS | ||
G Gasti96 ![]() 642 الطلب (الطلبات)| 98 % | | 1,497.00 ARS | 900.000000 USDC 70,000.00 ~ 1,347,300.00 ARS | ||
M moneymonster22 ![]() 332 الطلب (الطلبات)| 99 % | | 1,494.00 ARS | 99,540.209114 USDC 50,000.00 ~ 20,000,000.00 ARS | ||
T titotito ![]() 82 الطلب (الطلبات)| 100 % | 1,488.03 ARS | 25,000.000000 USDC 40,000.00 ~ 10,000,000.00 ARS | ||
C Cripto_Arg ![]() 841 الطلب (الطلبات)| 91 % | | 1,485.27 ARS | 98,649.503742 USDC 20,000.00 ~ 20,000,000.00 ARS | ||
N nestorp9 ![]() 1,208 الطلب (الطلبات)| 100 % | | 1,485.01 ARS | 99,776.256138 USDC 50,000.00 ~ 40,000,000.00 ARS | ||
M maurinho ![]() 291 الطلب (الطلبات)| 97 % | | 1,475.00 ARS | 1,416.640594 USDC 50,000.00 ~ 2,089,544.87 ARS | ||
M MAZ2025 ![]() 683 الطلب (الطلبات)| 97 % | | 1,472.00 ARS | 155.000000 USDC 1,472.00 ~ 228,160.00 ARS | ||
D DADIKERCASHFAST 109 الطلب (الطلبات)| 98 % | | 1,470.00 ARS | 50,000.000000 USDC 10,000.00 ~ 73,500,000.00 ARS | ||
T titotito ![]() 82 الطلب (الطلبات)| 100 % | 1,468.59 ARS | 20,000.000000 USDC 500,000.00 ~ 20,000,000.00 ARS |







