| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | |
|---|---|---|---|---|
A alvik ![]() ![]() 11,045 الطلب (الطلبات)| 100 % | 0.858 EUR | 50,000.000000 USDC 50.000 ~ 10,000.000 EUR | أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | |
A alvik ![]() ![]() 11,045 الطلب (الطلبات)| 100 % | 0.858 EUR | 50,000.000000 USDC 50.000 ~ 10,000.000 EUR | ||
T TurboTradeX ![]() 641 الطلب (الطلبات)| 98 % | 0.858 EUR | 80,752.203869 USDC 1,000.000 ~ 69,285.390 EUR | ||
T TurboTradeX ![]() 641 الطلب (الطلبات)| 98 % | 0.858 EUR | 100,000.000000 USDC 1,000.000 ~ 85,500.000 EUR | ||
D DEGLOV ![]() 918 الطلب (الطلبات)| 100 % | 0.856 EUR | 84,298.405692 USDC 500.000 ~ 46,500.000 EUR | ||
D DEGLOV ![]() 918 الطلب (الطلبات)| 100 % | 0.856 EUR | 48,835.294118 USDC 500.000 ~ 41,803.011 EUR | ||
D DEGLOV ![]() 918 الطلب (الطلبات)| 100 % | 0.856 EUR | 48,802.816902 USDC 500.000 ~ 41,775.211 EUR | ||
B bestchange.kh ![]() 1,030 الطلب (الطلبات)| 99 % | 0.856 EUR | 5,394.859814 USDC 20.000 ~ 4,618.000 EUR | ||
F Fast_Trans ![]() 836 الطلب (الطلبات)| 98 % | 0.856 EUR | 15,521.852097 USDC 500.000 ~ 3,000.000 EUR | ||
R Realtime_Market ![]() 477 الطلب (الطلبات)| 87 % | 0.856 EUR | 44,000.800000 USDC 500.000 ~ 20,000.000 EUR | ||
R Realtime_Market ![]() 477 الطلب (الطلبات)| 87 % | 0.856 EUR | 86,674.821257 USDC 500.000 ~ 20,000.000 EUR |







