| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
C CRYPTO_BAKIROV ![]() 477 الطلب (الطلبات)| 99 % | 87.13 KGS | 99,790.800069 USDC 5,000.00 ~ 4,000,000.00 KGS | أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | |
E ExchangeGe ![]() 314 الطلب (الطلبات)| 98 % | 96.47 KGS | 47,999.921253 USDC 25,000.00 ~ 1,000,000.00 KGS | ||
C CRYPTO_BAKIROV ![]() 477 الطلب (الطلبات)| 99 % | 87.13 KGS | 99,790.800069 USDC 5,000.00 ~ 4,000,000.00 KGS | ||
C CRYPTO_BAKIROV ![]() 477 الطلب (الطلبات)| 99 % | 86.80 KGS | 49,895.000000 USDC 9,000.00 ~ 4,000,000.00 KGS | ||
C CRYPTO_BAKIROV ![]() 477 الطلب (الطلبات)| 99 % | 86.80 KGS | 40,505.190359 USDC 5,000.00 ~ 3,515,850.52 KGS | ||
A AKMATOV1 ![]() 1,198 الطلب (الطلبات)| 98 % | 86.50 KGS | 25,000.000000 USDC 15,000.00 ~ 2,162,500.00 KGS | ||
T TOMIRIS 540 الطلب (الطلبات)| 94 % | 86.32 KGS | 14,841.684286 USDC 5,000.00 ~ 1,281,134.18 KGS | ||
M MONETKA 498 الطلب (الطلبات)| 99 % | 86.30 KGS | 40,939.000000 USDC 10,000.00 ~ 3,533,035.70 KGS | ||
X XchangeGlobal 193 الطلب (الطلبات)| 99 % | 86.22 KGS | 43,005.000000 USDC 10,000.00 ~ 1,200,000.00 KGS | ||
I Ivan_USDT_ ![]() 1,080 الطلب (الطلبات)| 99 % | 86.18 KGS | 37,738.777777 USDC 16,500.00 ~ 3,252,327.86 KGS | ||
I Ivan_USDT_ ![]() 1,080 الطلب (الطلبات)| 99 % | 86.18 KGS | 46,505.555555 USDC 16,500.00 ~ 4,000,000.00 KGS |







