| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
J joseckz ![]() 979 الطلب (الطلبات)| 99 % | 1,471.01 ARS | 1,131.3680 USDT 100,000.00 ~ 1,664,253.64 ARS | أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | |
H HoustonSpace ![]() 902 الطلب (الطلبات)| 95 % | 1,474.00 ARS | 1,000.0000 USDT 200,000.00 ~ 1,474,000.00 ARS | ||
L LUISFOREX33 ![]() 716 الطلب (الطلبات)| 99 % | 1,473.10 ARS | 6,453.4769 USDT 100,000.00 ~ 9,506,616.82 ARS | ||
S Scalpercripto ![]() 407 الطلب (الطلبات)| 99 % | 1,473.00 ARS | 3,097.0000 USDT 300,000.00 ~ 4,545,000.00 ARS | ||
A AnaLau-Profit ![]() 1,067 الطلب (الطلبات)| 99 % | 1,473.00 ARS | 1,500.0000 USDT 300,000.00 ~ 2,209,500.00 ARS | ||
V VM-CAPITAL ![]() 590 الطلب (الطلبات)| 98 % | 1,472.83 ARS | 2,000.0000 USDT 30,000.00 ~ 1,000,000.00 ARS | ||
A adricp3 ![]() 171 الطلب (الطلبات)| 96 % | 1,472.82 ARS | 3,258.0000 USDT 1,000,000.00 ~ 4,798,447.56 ARS | ||
C CasadeCambioYA ![]() 1,324 الطلب (الطلبات)| 95 % | 1,472.81 ARS | 2,365.3169 USDT 450,000.00 ~ 3,483,662.38 ARS | ||
M Magnuz ![]() 19 الطلب (الطلبات)| 90 % | 1,472.61 ARS | 4,600.0000 USDT 500,000.00 ~ 6,774,006.00 ARS | ||
R RodrigoP23 ![]() 227 الطلب (الطلبات)| 99 % | 1,472.00 ARS | 2,500.0000 USDT 200,000.00 ~ 3,680,000.00 ARS | ||
J joseckz ![]() 979 الطلب (الطلبات)| 99 % | 1,471.01 ARS | 1,131.3680 USDT 100,000.00 ~ 1,664,253.64 ARS |







