| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | |
|---|---|---|---|---|
J Jorge Tambley 353 Órdenes| 99 % | 60.110,000 EUR | 0,00812937 BTC 25,00 ~ 488,66 EUR | EUR Balance | |
O Oniashvili 101 Órdenes| 100 % | 64.666,764 EUR | 0,04425978 BTC 100,00 ~ 2.862,14 EUR | EUR Balance | |
B BOL_P2P 15 Órdenes| 88 % | 64.666,764 EUR | 0,00400007 BTC 100,00 ~ 258,67 EUR | Dukascopy Bank | |
S Super fast 1.124 Órdenes| 99 % | 65.265,531 EUR | 0,00900000 BTC 20,00 ~ 587,39 EUR | EUR Balance | |
K Kuhate 5 Órdenes| 100 % | 65.265,531 EUR | 0,00120781 BTC 3,26 ~ 78,83 EUR | EUR Balance | |
O Oniashvili 101 Órdenes| 100 % | 65.804,420 EUR | 0,04425978 BTC 100,00 ~ 2.912,49 EUR | EUR Balance TBC Bank Bank of Georgia | |
X Xpr55 989 Órdenes| 100 % | 65.864,297 EUR | 0,00281728 BTC 3,29 ~ 185,56 EUR | EUR Balance | |
B Bvolegrad 1.792 Órdenes| 99 % | 67.305,000 EUR | 0,03000000 BTC 3,37 ~ 100,00 EUR | EUR Balance | |
X Xpr55 989 Órdenes| 100 % | 67.660,596 EUR | 0,00314694 BTC 3,38 ~ 100,00 EUR | EUR Balance | |
F Fast Trade 16 Órdenes| 76 % | 74.247,026 EUR | 0,01064354 BTC 3,71 ~ 790,25 EUR | EUR Balance |







