| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
R Rhemahouse ![]() ![]() 8.522 Órdenes| 99 % | | 12,50 GHS | 1.218,9520 USDT 500,00 ~ 15.236,90 GHS | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
K KlinHeart 237 Órdenes| 99 % | | 12,44 GHS | 5,8505 USDT 12,44 ~ 50,00 GHS | ||
M MARKTRADING 2 Órdenes| 100 % | 12,45 GHS | 35,4410 USDT 200,00 ~ 441,24 GHS | ||
Y Yung_Dolla 235 Órdenes| 100 % | | 12,47 GHS | 11,7482 USDT 50,00 ~ 146,50 GHS | ||
S SulemanEx 9 Órdenes| 100 % | 12,47 GHS | 606,2063 USDT 4.000,00 ~ 7.559,39 GHS | ||
S SMIILEAFRICA 3.474 Órdenes| 98 % | | 12,47 GHS | 458,6799 USDT 50,00 ~ 3.000,00 GHS | ||
F Forensics_Dept 2.475 Órdenes| 98 % | | 12,47 GHS | 947,2051 USDT 20,00 ~ 2.000,00 GHS | ||
H HUMBLEBIT ![]() 1.730 Órdenes| 99 % | | 12,48 GHS | 560,7420 USDT 120,00 ~ 3.500,00 GHS | ||
S Saaleem 454 Órdenes| 97 % | | 12,48 GHS | 160,2869 USDT 1.000,00 ~ 2.000,38 GHS | ||
G Gascony ![]() ![]() 362 Órdenes| 100 % | | 12,49 GHS | 40,0091 USDT 200,00 ~ 499,71 GHS | ||
R Rina _Analicia ![]() 1.990 Órdenes| 99 % | | 12,49 GHS | 565,2504 USDT 80,00 ~ 5.000,00 GHS |







