| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Selecciones destacadas para nuevos usuarios | ||||
S shawqi_abunijim 186 Órdenes| 100 % | 0,714 JOD Super | 1.370,7519 USDT 40,000 ~ 200,000 JOD | Orange Money-OM CliQ | |
A A.M.H1998 22 Órdenes| 81 % | 0,709 JOD Super | 1.000,0000 USDT 500,000 ~ 709,000 JOD | CliQ Bank Transfer | |
A alsheikh3 72 Órdenes| 100 % | 0,710 JOD Super | 911,0129 USDT 200,000 ~ 646,819 JOD | CliQ | |
H hamza91 94 Órdenes| 100 % | 0,710 JOD Super | 3.638,2468 USDT 100,000 ~ 2.583,155 JOD | Orange Money-OM ZainCash CliQ | |
D Dr.Shadi seder 753 Órdenes| 99 % | 0,710 JOD Super | 2.324,4531 USDT 300,000 ~ 1.650,361 JOD | Orange Money-OM CliQ | |
C crypto_exh 8 Órdenes| 100 % | 0,710 JOD Super | 4.732,1718 USDT 200,000 ~ 3.359,841 JOD | Orange Money-OM | |
H Husseinalsheya 421 Órdenes| 100 % | 0,710 JOD Super | 2.924,0112 USDT 100,000 ~ 2.076,047 JOD | CliQ Bank Transfer | |
1 1ibrahem 273 Órdenes| 97 % | 0,710 JOD Super | 243,0530 USDT 40,000 ~ 172,567 JOD | Orange Money-OM CliQ | |
L laithmrzoq 1.370 Órdenes| 96 % | 0,710 JOD | 76,5620 USDT 20,000 ~ 54,359 JOD | CliQ | |
F faisalmoh 529 Órdenes| 96 % | 0,710 JOD Super | 1.101,3797 USDT 90,000 ~ 781,979 JOD | CliQ | |
M mohmadmomanii02 226 Órdenes| 99 % | 0,711 JOD Super | 296,5311 USDT 70,000 ~ 210,833 JOD | Orange Money-OM ZainCash CliQ | |







