| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S SECURE P2P ![]() 49 Órdenes| 100 % | 6,27 HKD | 1.300,0000 USDT 500,00 ~ 8.151,00 HKD | ||
P PRINCE TRADERS ![]() 602 Órdenes| 98 % | 6,27 HKD | 1.936,1532 USDT 100,00 ~ 12.139,68 HKD | ||
K KingTether 263 Órdenes| 100 % | 6,27 HKD | 3.000,0000 USDT 500,00 ~ 18.810,00 HKD | ||
E Ebrahim21 109 Órdenes| 95 % | 6,27 HKD | 3.200,0000 USDT 450,00 ~ 20.064,00 HKD | ||
P PrimeDeal88 17 Órdenes| 94 % | 6,27 HKD | 984,0511 USDT 100,00 ~ 6.170,00 HKD | ||
T Taymian 309 Órdenes| 93 % | 6,27 HKD | 1.024,3420 USDT 100,00 ~ 6.422,62 HKD | ||
S sultansha77 269 Órdenes| 99 % | 6,28 HKD | 613,7442 USDT 20,00 ~ 3.854,31 HKD | ||
Z Zee¥ 347 Órdenes| 98 % | 6,28 HKD | 3.327,8000 USDT 300,00 ~ 20.898,58 HKD | ||
C chemsoukamel 32 Órdenes| 96 % | 6,90 HKD | 181,4137 USDT 1.000,00 ~ 1.251,75 HKD | ||
C chemsoukamel 32 Órdenes| 96 % | 6,95 HKD | 109,2955 USDT 300,00 ~ 759,60 HKD |







