| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A AXIS12 95 Órdenes| 100 % | | 3,425 PEN | 4.280,0665 USDT 1.500,000 ~ 14.659,227 PEN | Destacado | |
M MetaFXPerú ![]() 78 Órdenes| 100 % | | 3,418 PEN | 20.231,2826 USDT 3.000,000 ~ 20.000,000 PEN | ||
M MYCriptoService ![]() 1.544 Órdenes| 99 % | | 3,420 PEN | 15.212,3090 USDT 1.500,000 ~ 52.026,096 PEN | ||
AXIS12 95 Órdenes| 100 % | | 3,425 PEN | 4.280,0665 USDT 1.500,000 ~ 14.659,227 PEN | ||
DagonsInvestor ![]() 203 Órdenes| 98 % | | 3,426 PEN | 880,7985 USDT 500,000 ~ 3.017,615 PEN | ||
E ElenaFX ![]() 815 Órdenes| 99 % | | 3,427 PEN | 1.917,1403 USDT 8,000 ~ 6.570,039 PEN | ||
S Shelby1 21 Órdenes| 100 % | 3,427 PEN | 796,1644 USDT 8,000 ~ 2.728,455 PEN | ||
R Rocu 1.457 Órdenes| 99 % | | 3,427 PEN | 353,9888 USDT 30,000 ~ 1.213,119 PEN | ||
J JRcambios21 647 Órdenes| 99 % | | 3,429 PEN | 332,9447 USDT 100,000 ~ 1.141,667 PEN | ||
D DigiCapital ![]() 508 Órdenes| 99 % | | 3,430 PEN | 1.583,0115 USDT 8,000 ~ 5.429,729 PEN | ||
Kawidigitales ![]() 701 Órdenes| 99 % | 3,430 PEN | 2.728,5059 USDT 80,000 ~ 9.358,775 PEN |







