| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
K Khabib2021 ![]() ![]() 527 Órdenes| 100 % | 9,49 TJS | 17.497,3641 USDT 500,00 ~ 166.049,98 TJS | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
K Kekus ![]() 757 Órdenes| 100 % | 9,45 TJS | 15.256,3721 USDT 10.000,00 ~ 100.000,00 TJS | ||
H hd1617 154 Órdenes| 100 % | 9,45 TJS | 12.226,2774 USDT 10.000,00 ~ 115.538,32 TJS | ||
K Khabib2021 ![]() ![]() 527 Órdenes| 100 % | 9,46 TJS | 17.497,3641 USDT 4.000,00 ~ 165.525,06 TJS | ||
M Mumin06 ![]() 2.493 Órdenes| 99 % | 9,46 TJS | 16.049,2924 USDT 5.000,00 ~ 151.826,30 TJS | ||
K Khabib2021 ![]() ![]() 527 Órdenes| 100 % | 9,47 TJS | 17.497,3641 USDT 1.000,00 ~ 165.700,03 TJS | ||
A Abi_Exchanger ![]() ![]() 2.515 Órdenes| 98 % | 9,47 TJS | 1.313,2654 USDT 5.000,00 ~ 12.436,62 TJS | ||
U umar-22 ![]() 257 Órdenes| 100 % | 9,47 TJS | 22.891,0000 USDT 10.000,00 ~ 216.777,77 TJS | ||
S SEK111 ![]() 780 Órdenes| 99 % | 9,47 TJS | 41,4822 USDT 20,00 ~ 30,00 TJS | ||
G GLADIATOR_001 209 Órdenes| 100 % | 9,47 TJS | 7.503,2148 USDT 3.000,00 ~ 71.055,44 TJS | ||
A Abu Maryam 529 Órdenes| 100 % | 9,47 TJS | 19.595,0423 USDT 1.000,00 ~ 185.565,05 TJS |







