| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A alvaroamh ![]() 2.673 Órdenes| 98 % | 700,800 VES | 209,4958 USDT 10.000,000 ~ 146.814,656 VES | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
N NESUR ![]() 809 Órdenes| 97 % | 699,997 VES | 60,1737 USDT 5.000,000 ~ 42.121,409 VES | Verificación | |
A alvaroamh ![]() 2.673 Órdenes| 98 % | 700,800 VES | 209,4958 USDT 10.000,000 ~ 146.814,656 VES | ||
E EduJz ![]() 419 Órdenes| 99 % | 700,898 VES | 74,3590 USDT 700,898 ~ 52.118,074 VES | ||
Y yonelpro ![]() 810 Órdenes| 98 % | 700,950 VES | 42,0168 USDT 5.000,000 ~ 29.451,675 VES | ||
H Hhmonta ![]() 75 Órdenes| 96 % | 700,950 VES | 220,0000 USDT 10.000,000 ~ 154.209,000 VES | ||
A alexduque ![]() 1.286 Órdenes| 99 % | 700,999 VES | 100,0000 USDT 1.000,000 ~ 70.099,900 VES | ||
J jadegs ![]() 1.287 Órdenes| 99 % | 701,000 VES | 1.051,6383 USDT 5.000,000 ~ 737.198,448 VES | ||
D Duro_Veloz ![]() 1.882 Órdenes| 99 % | 701,000 VES | 247,2110 USDT 3.000,000 ~ 173.294,911 VES | ||
C CambiosFamily ![]() 149 Órdenes| 96 % | 701,000 VES | 138,5878 USDT 3.000,000 ~ 97.150,047 VES | ||
C CambiosJGGN ![]() 977 Órdenes| 99 % | 701,500 VES | 424,1439 USDT 100.000,000 ~ 297.536,945 VES | Verificación |







