| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A anztrades ![]() 353 Órdenes| 93 % | 27,45 ZAR | 4.855,4392 USDT 2.000,00 ~ 133.281,80 ZAR | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
O OLIVEIRA_DE 21 Órdenes| 87 % | 14,99 ZAR | 3,0000 USDT 35,00 ~ 35,00 ZAR | ||
F fast_andrelia 7 Órdenes| 100 % | 15,00 ZAR | 3,8399 USDT 35,00 ~ 57,59 ZAR | ||
A Andersin 8 Órdenes| 100 % | 16,49 ZAR | 220,6428 USDT 1.000,00 ~ 3.638,39 ZAR | ||
3 3rdpZar 34 Órdenes| 100 % | 16,50 ZAR | 164,7907 USDT 35,00 ~ 100,00 ZAR | ||
F fastcrypto🤴0 15 Órdenes| 88 % | 16,52 ZAR | 3,2375 USDT 35,00 ~ 53,48 ZAR | ||
B BulelanFastCoin 5 Órdenes| 83 % | 16,95 ZAR | 177,4959 USDT 500,00 ~ 3.008,55 ZAR | ||
S Swift_trade54 4 Órdenes| 100 % | 17,00 ZAR | 2,3000 USDT 35,00 ~ 39,10 ZAR | ||
E Express_xchg🤍 113 Órdenes| 81 % | 17,08 ZAR | 275,5158 USDT 3.500,00 ~ 4.705,80 ZAR | ||
S SemSem29 ![]() 79 Órdenes| 94 % | | 17,40 ZAR | 4.500,0000 USDT 5.000,00 ~ 78.300,00 ZAR | ||
F Frazzy 144 Órdenes| 100 % | | 17,40 ZAR | 59,7466 USDT 400,00 ~ 1.039,59 ZAR |







