| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
L luck-matt ![]() 2.228 Órdenes| 99 % | | 96.661.676,98 ARS | 1,81558726 BTC 15.000,00 ~ 16.000.000,00 ARS | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
L luck-matt ![]() 2.228 Órdenes| 99 % | | 96.661.676,98 ARS | 1,81558726 BTC 15.000,00 ~ 16.000.000,00 ARS | ||
C Cripto_Arg ![]() 766 Órdenes| 90 % | | 96.661.676,98 ARS | 0,99879157 BTC 4.833,08 ~ 96.544.868,10 ARS | ||
M maurinho ![]() 288 Órdenes| 97 % | | 94.729.568,94 ARS | 0,01800000 BTC 20.000,00 ~ 1.705.132,24 ARS | ||
C Cripto_Nicco 96 Órdenes| 95 % | 91.586.150,00 ARS | 0,99941804 BTC 50.000,00 ~ 91.532.850,52 ARS | ||
C criptovane1984 ![]() 77 Órdenes| 100 % | 89.102.069,79 ARS | 1,00000000 BTC 190.000,00 ~ 999.000,00 ARS | ||
I IOFPCOIN 138 Órdenes| 99 % | | 89.102.069,79 ARS | 1,00000000 BTC 15.000,00 ~ 5.000.000,00 ARS | ||
I IOFPCOIN 138 Órdenes| 99 % | | 89.102.069,79 ARS | 1,00000000 BTC 15.000,00 ~ 5.000.000,00 ARS | ||
T The_Verified_🛡️ ![]() 575 Órdenes| 89 % | | 84.881.445,44 ARS | 2,00000000 BTC 150.000,00 ~ 20.000.000,00 ARS | ||
L LSexchange 24 Órdenes| 88 % | 84.412.487,17 ARS | 0,01600000 BTC 8.000,00 ~ 100.000,00 ARS |







