| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
C COSME-FULANITO ![]() 13 Órdenes| 56 % | 113.912.453,69 ARS | 1,97937633 BTC 50.000,00 ~ 20.000.000,00 ARS | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
F fabricio45 ![]() 797 Órdenes| 99 % | 113.923.380,54 ARS | 1,99870297 BTC 5.696,16 ~ 4.200.000,00 ARS | ||
F fabricio45 ![]() 797 Órdenes| 99 % | 113.923.380,54 ARS | 2,00000000 BTC 5.696,16 ~ 4.200.000,00 ARS | ||
F fabricio45 ![]() 797 Órdenes| 99 % | 113.923.380,54 ARS | 0,95254000 BTC 5.696,16 ~ 4.200.000,00 ARS | ||
C COSME-FULANITO ![]() 13 Órdenes| 56 % | 113.912.453,69 ARS | 1,97937633 BTC 50.000,00 ~ 20.000.000,00 ARS | ||
V VENTURINI_FINAN ![]() 1.206 Órdenes| 98 % | 112.546.596,93 ARS | 0,99871222 BTC 10.000,00 ~ 900.000,00 ARS | ||
L legend-trader 158 Órdenes| 98 % | 110.000.000,00 ARS | 2,00000000 BTC 400.000,00 ~ 147.000.000,00 ARS | ||
L legend-trader 158 Órdenes| 98 % | 106.000.000,00 ARS | 2,00000000 BTC 185.000,00 ~ 147.000.000,00 ARS | ||
W Worldexchanger ![]() 132 Órdenes| 80 % | 104.897.799,08 ARS | 1,00000000 BTC 200.000,00 ~ 20.000.000,00 ARS | ||
C criptovane1984 ![]() 32 Órdenes| 100 % | 103.805.113,67 ARS | 1,00000000 BTC 190.000,00 ~ 999.000,00 ARS | ||
C Ch_Ali_Raza_EX ![]() 321 Órdenes| 82 % | 103.805.113,67 ARS | 2,00000000 BTC 100.000,00 ~ 100.000,00 ARS |







