| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
C CRISTOACTIVO ![]() 419 Órdenes| 100 % | 260.702,262 PEN | 0,50000000 BTC 50,000 ~ 12.499,000 PEN | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
R RemesasGoldLion 110 Órdenes| 99 % | 260.755,197 PEN | 0,00896020 BTC 50,000 ~ 2.336,418 PEN | ||
C CRISTOACTIVO ![]() 419 Órdenes| 100 % | 260.702,262 PEN | 0,50000000 BTC 50,000 ~ 12.499,000 PEN | ||
W Worldexchanger ![]() 141 Órdenes| 81 % | 254.085,454 PEN | 1,99761500 BTC 200,000 ~ 190.000,000 PEN | ||
X XchangeGlobal 208 Órdenes| 98 % | 251.968,075 PEN | 2,00000000 BTC 650,000 ~ 25.000,000 PEN | ||
C CRYPTODERBTCLIM 23 Órdenes| 100 % | 251.438,730 PEN | 0,97670129 BTC 50,000 ~ 15.000,000 PEN | ||
T The_Verified_🛡️ ![]() 743 Órdenes| 92 % | 227.618,219 PEN | 2,00000000 BTC 300,000 ~ 190.000,000 PEN | ||
P pick-Up 143 Órdenes| 88 % | 224.971,495 PEN | 1,00000000 BTC 5.000,000 ~ 100.000,000 PEN |







