| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
L luck-matt ![]() 2.128 Órdenes| 99 % | 3.061.433,87 ARS | 29,65974340 ETH 10.000,00 ~ 17.000.000,00 ARS | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
F fabricio45 ![]() 815 Órdenes| 99 % | 3.112.413,05 ARS | 29,91365386 ETH 3.112,41 ~ 3.500.000,00 ARS | ||
F fabricio45 ![]() 815 Órdenes| 99 % | 3.112.413,05 ARS | 29,99839949 ETH 3.112,41 ~ 4.100.000,00 ARS | ||
F fabricio45 ![]() 815 Órdenes| 99 % | 3.112.413,05 ARS | 16,00000000 ETH 3.112,41 ~ 4.100.000,00 ARS | ||
L luck-matt ![]() 2.128 Órdenes| 99 % | 3.061.433,87 ARS | 29,65974340 ETH 10.000,00 ~ 17.000.000,00 ARS | ||
L legend-trader 161 Órdenes| 96 % | 3.030.000,00 ARS | 30,00000000 ETH 500.000,00 ~ 90.900.000,00 ARS | ||
L legend-trader 161 Órdenes| 96 % | 3.020.000,00 ARS | 30,00000000 ETH 280.000,00 ~ 90.600.000,00 ARS | ||
L legend-trader 161 Órdenes| 96 % | 3.000.000,00 ARS | 30,00000000 ETH 150.000,00 ~ 90.000.000,00 ARS | ||
C COSME-FULANITO ![]() 14 Órdenes| 51 % | 2.861.989,01 ARS | 29,84199997 ETH 50.000,00 ~ 20.000.000,00 ARS | ||
I ilya3467 ![]() 111 Órdenes| 96 % | 2.683.114,70 ARS | 29,99987523 ETH 2.683,11 ~ 3.000.000,00 ARS |







