| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
H HX ![]() ![]() 2.779 Órdenes| 99 % | 11.232,490 BRL | 3,45904000 ETH 15,00 ~ 38.853,53 BRL | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
A alexx 2022 1.111 Órdenes| 99 % | 11.240,198 BRL | 23,27277048 ETH 100,00 ~ 20.000,00 BRL | ||
H HX ![]() ![]() 2.779 Órdenes| 99 % | 11.232,490 BRL | 3,45904000 ETH 15,00 ~ 38.853,53 BRL | ||
SrMENESES-3011 ![]() 395 Órdenes| 100 % | 11.225,536 BRL | 30,00000000 ETH 1.000,00 ~ 100.000,00 BRL | ||
Peloviski_DN ![]() 502 Órdenes| 99 % | 11.219,683 BRL | 7,02171000 ETH 500,00 ~ 78.781,36 BRL | ||
A Ahmed2R ![]() 256 Órdenes| 100 % | 11.177,039 BRL | 2,00000000 ETH 11,17 ~ 22.354,07 BRL | ||
No_Wait ![]() 119 Órdenes| 96 % | 11.165,760 BRL | 23,50655823 ETH 10.000,00 ~ 260.000,00 BRL | ||
M Mastermind-2-R 24 Órdenes| 100 % | 11.165,760 BRL | 2,00000000 ETH 11,16 ~ 22.331,52 BRL | ||
Leonardo25 ![]() 10 Órdenes| 100 % | 11.109,367 BRL | 28,55475195 ETH 1.000,00 ~ 50.000,00 BRL | ||
V VIP_LRS 8 Órdenes| 38 % | 11.000,000 BRL | 29,97980150 ETH 11,00 ~ 260.000,00 BRL | ||
SrMENESES-3011 ![]() 395 Órdenes| 100 % | 10.996,582 BRL | 10,00000000 ETH 500,00 ~ 109.965,82 BRL |







