| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
@ @ABDUL-FX ![]() 746 Órdenes| 98 % | 45.269,28 CZK | 30,00000000 ETH 1.000,00 ~ 1.100.000,00 CZK | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
PLUMEX ![]() ![]() 323 Órdenes| 99 % | 46.454,34 CZK | 30,00000000 ETH 10.000,00 ~ 1.100.000,00 CZK | ||
XCHAINGER ![]() ![]() 1.548 Órdenes| 98 % | 46.222,69 CZK | 30,00000000 ETH 15.000,00 ~ 600.000,00 CZK | ||
B Brognius 21 179 Órdenes| 86 % | 46.217,33 CZK | 2,68600986 ETH 1.990,00 ~ 124.140,20 CZK | ||
СRYPTORIUM ![]() 34 Órdenes| 91 % | 46.217,06 CZK | 29,65194794 ETH 5.000,00 ~ 400.000,00 CZK | ||
N NursultanTokaev ![]() 1.040 Órdenes| 99 % | 45.980,31 CZK | 30,00000000 ETH 12.500,00 ~ 1.379.409,30 CZK | ||
T Trueman 321 Órdenes| 99 % | 45.980,31 CZK | 0,90000000 ETH 50,00 ~ 6.050,00 CZK | ||
B Btcfaster 440 Órdenes| 99 % | 45.292,98 CZK | 15,00000000 ETH 10.000,00 ~ 679.394,70 CZK | ||
@ @ABDUL-FX ![]() 746 Órdenes| 98 % | 45.269,28 CZK | 30,00000000 ETH 1.000,00 ~ 1.100.000,00 CZK | ||
KB_BUSINESS ![]() 4 Órdenes| 100 % | 45.032,27 CZK | 30,00000000 ETH 100.000,00 ~ 1.100.000,00 CZK | ||
X XchangeGlobal 140 Órdenes| 100 % | 45.032,27 CZK | 29,00000000 ETH 8.000,00 ~ 150.000,00 CZK |







