| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | |
|---|---|---|---|---|
Selecciones destacadas para nuevos usuarios | ||||
A alvik 13.617 Órdenes| 100 % | 1.835,411 EUR | 30,00000000 ETH 10,000 ~ 10.000,000 EUR | EUR Balance | |
R Realtime_Market 317 Órdenes| 92 % | 1.865,187 EUR | 30,00000000 ETH 300,000 ~ 10.000,000 EUR | Myfin Bank ING Credit Agricole | |
R Realtime_Market 317 Órdenes| 92 % | 1.865,187 EUR | 28,37750079 ETH 300,000 ~ 10.000,000 EUR | BBVA Revolut Bunq | |
R Realtime_Market 317 Órdenes| 92 % | 1.865,187 EUR | 30,00000000 ETH 300,000 ~ 10.000,000 EUR | Myfin Bank Banco Santander (Spain) N26 | |
L Lwess 3.104 Órdenes| 99 % | 1.863,689 EUR | 19,43283454 ETH 400,000 ~ 36.216,759 EUR | BBVA Banco Santander (Spain) Bunq | |
C CRYPTO_BAKIROV 373 Órdenes| 99 % | 1.853,951 EUR | 30,00000000 ETH 90,000 ~ 46.500,000 EUR | Optima Bank mBank DemirBank | |
Vincitore.Group 308 Órdenes| 98 % | 1.846,460 EUR | 30,00000000 ETH 500,000 ~ 15.000,000 EUR | Postepay ING Millenium | |
L Lwess 3.104 Órdenes| 99 % | 1.844,962 EUR | 29,24590000 ETH 400,000 ~ 46.500,000 EUR | Revolut SEPA Bank Transfer | |
I InstantCurrency 349 Órdenes| 100 % | 1.844,587 EUR | 30,00000000 ETH 500,000 ~ 46.500,000 EUR | Societe Generale ING Credit Agricole | |
I InstantCurrency 349 Órdenes| 100 % | 1.844,587 EUR | 29,36936121 ETH 500,000 ~ 46.500,000 EUR | BBVA Revolut Banco Santander (Spain) | |
I InstantCurrency 349 Órdenes| 100 % | 1.844,587 EUR | 30,00000000 ETH 500,000 ~ 46.500,000 EUR | Postepay iCard Myfin Bank | |







