| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
@ @ABDUL-FX ![]() 1.118 Órdenes| 98 % | 254.748,64 JPY | 27,87979906 ETH 5.000,00 ~ 6.500.000,00 JPY | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
@ @ABDUL-FX ![]() 1.118 Órdenes| 98 % | 254.748,64 JPY | 27,87979906 ETH 5.000,00 ~ 6.500.000,00 JPY | ||
KB_BUSINESS ![]() 3 Órdenes| 100 % | 254.480,77 JPY | 30,00000000 ETH 750.000,00 ~ 6.500.000,00 JPY | ||
I IOFPCOIN 126 Órdenes| 99 % | 214.299,60 JPY | 15,00000000 ETH 1.500,00 ~ 500.000,00 JPY | ||
@ @ABDUL-FX ![]() 1.118 Órdenes| 98 % | 187.780,02 JPY | 30,00000000 ETH 1.000,00 ~ 5.633.400,60 JPY |







