| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S SAKIB1026 ![]() 753 Órdenes| 100 % | | 125,02 BDT | 2.000,000000 USDC 5.000,00 ~ 250.000,00 BDT | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
S SAKIB1026 ![]() 753 Órdenes| 100 % | | 125,02 BDT | 2.000,000000 USDC 5.000,00 ~ 250.000,00 BDT | ||
S SoLo_LeveLing 228 Órdenes| 93 % | | 125,00 BDT | 15.000,000000 USDC 3.000,00 ~ 150.000,00 BDT | ||
L LocalCoinSwap 209 Órdenes| 99 % | 124,50 BDT | 700,000000 USDC 5.000,00 ~ 50.000,00 BDT | ||
S SAKIB1026 ![]() 753 Órdenes| 100 % | | 123,00 BDT | 2.000,000000 USDC 500,00 ~ 50.000,00 BDT | ||
P PIPE ![]() 3 Órdenes| 75 % | 122,55 BDT | 49.613,661670 USDC 5.000,00 ~ 50.000,00 BDT | ||
C Crypto Seller ⭐ ![]() 133 Órdenes| 99 % | | 122,00 BDT | 49.945,641918 USDC 1.000,00 ~ 2.000.000,00 BDT | ||
S SuEx ![]() 149 Órdenes| 99 % | | 122,00 BDT | 1.000,000000 USDC 300,00 ~ 50.000,00 BDT | ||
X XchangeGlobal 292 Órdenes| 97 % | | 120,12 BDT | 49.626,000000 USDC 25.000,00 ~ 700.000,00 BDT | ||
C Crypto Seller ⭐ ![]() 133 Órdenes| 99 % | | 115,00 BDT | 49.997,909974 USDC 180,00 ~ 1.010.000,00 BDT | ||
@ @ABDUL-FX ![]() 1.130 Órdenes| 98 % | 105,00 BDT | 100.000,000000 USDC 5.000,00 ~ 5.200.000,00 BDT |







