| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
K Khaled-JP ![]() 357 Órdenes| 97 % | 53,20 EGP | 49.193,650846 USDC 5.000,00 ~ 240.000,00 EGP | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
K Khaled-JP ![]() 357 Órdenes| 97 % | 53,20 EGP | 49.193,650846 USDC 5.000,00 ~ 240.000,00 EGP | ||
_ _AFMREFAEY_ 90 Órdenes| 95 % | 53,17 EGP | 949,000000 USDC 111,00 ~ 11.111,00 EGP | ||
B bassemm362 ![]() 69 Órdenes| 79 % | 53,00 EGP | 20.000,000000 USDC 1.000,00 ~ 1.000.000,00 EGP | ||
E EGUSD 521 Órdenes| 97 % | 52,86 EGP | 50.000,000000 USDC 5.000,00 ~ 250.000,00 EGP | ||
L leo_zx ![]() 245 Órdenes| 98 % | 52,75 EGP | 50.000,000000 USDC 20.000,00 ~ 1.500.000,00 EGP | ||
N NAPexhange ![]() 334 Órdenes| 98 % | 52,71 EGP | 48.297,503495 USDC 10.000,00 ~ 468.000,00 EGP | ||
O omzali 675 Órdenes| 97 % | 52,70 EGP | 1.000,000000 USDC 500,00 ~ 5.000,00 EGP | ||
A ahmed159 103 Órdenes| 99 % | 52,60 EGP | 400,000000 USDC 5.000,00 ~ 21.040,00 EGP | ||
M Mena_crypto ![]() 193 Órdenes| 90 % | 52,39 EGP | 50.000,000000 USDC 10.000,00 ~ 1.500.000,00 EGP | ||
V VIP~X~BANK ![]() 2.120 Órdenes| 98 % | 52,39 EGP | 100.000,000000 USDC 10.000,00 ~ 5.239.000,00 EGP |







