| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Q QuickDealAM ![]() 270 Órdenes| 99 % | | 2,61 GEL | 5.000,000000 USDC 200,00 ~ 5.000,00 GEL | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
Q QuickDealAM ![]() 270 Órdenes| 99 % | | 2,61 GEL | 5.000,000000 USDC 200,00 ~ 5.000,00 GEL | ||
P priceonlyforyou ![]() 749 Órdenes| 99 % | | 2,56 GEL | 18.158,113806 USDC 70,00 ~ 3.000,00 GEL | ||
⚡ ⚡️🥇 ![]() 2.732 Órdenes| 99 % | | 2,51 GEL | 99.947,000000 USDC 50,00 ~ 130.000,00 GEL | ||
C Coinminer 1.619 Órdenes| 98 % | 2,46 GEL | 50.000,000000 USDC 500,00 ~ 123.000,00 GEL | ||
⚡ ⚡️🥇 ![]() 2.732 Órdenes| 99 % | | 2,36 GEL | 49.751,335848 USDC 50,00 ~ 117.413,15 GEL | ||
R rpaat86 ![]() 1.801 Órdenes| 99 % | | 2,24 GEL | 4.913,633672 USDC 5,00 ~ 1.000,00 GEL | ||
T Tokyo_trade 75 Órdenes| 89 % | | 2,23 GEL | 4.628,923767 USDC 20,00 ~ 10.322,50 GEL | ||
R rpaat86 ![]() 1.801 Órdenes| 99 % | | 2,12 GEL | 4.389,834216 USDC 5,00 ~ 1.500,00 GEL |







