| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
C CRYPTO_BAKIROV ![]() 750 Órdenes| 99 % | | 87,17 KGS | 97.177,699942 USDC 5.000,00 ~ 4.000.000,00 KGS | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
E ExchangeGe ![]() 225 Órdenes| 98 % | 87,30 KGS | 45.699,431455 USDC 25.000,00 ~ 1.000.000,00 KGS | ||
343 Órdenes| 98 % | | 87,29 KGS | 49.900,000000 USDC 1.000,00 ~ 200.000,00 KGS | ||
T TOMIRIS 603 Órdenes| 91 % | | 87,27 KGS | 12.335,091666 USDC 5.000,00 ~ 1.076.483,44 KGS | ||
M Musaev_45667 171 Órdenes| 93 % | | 87,26 KGS | 800,000000 USDC 15.000,00 ~ 60.000,00 KGS | ||
W WinsExch ![]() ![]() 2.211 Órdenes| 100 % | | 87,18 KGS | 3.000,000000 USDC 10.000,00 ~ 261.540,00 KGS | ||
C CRYPTO_BAKIROV ![]() 750 Órdenes| 99 % | | 87,17 KGS | 97.177,699942 USDC 5.000,00 ~ 4.000.000,00 KGS | ||
S SoLo_LeveLing 229 Órdenes| 93 % | | 87,15 KGS | 14.977,582978 USDC 165,00 ~ 300.000,00 KGS | ||
S SoLo_LeveLing 229 Órdenes| 93 % | | 87,15 KGS | 15.000,000000 USDC 165,00 ~ 300.000,00 KGS | ||
I Ivan_USDT_ ![]() 1.307 Órdenes| 99 % | | 86,86 KGS | 47.777,777777 USDC 16.500,00 ~ 3.900.800,00 KGS | ||
I Ivan_USDT_ ![]() 1.307 Órdenes| 99 % | | 86,86 KGS | 48.388,888888 USDC 19.500,00 ~ 3.900.800,00 KGS |







