| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
O one4ester ![]() 135 Órdenes| 99 % | 16,06 MDL | 4.900,000000 USDC 1.500,00 ~ 78.694,00 MDL | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
T Top2026MD 277 Órdenes| 98 % | 16,66 MDL | 800,000000 USDC 800,00 ~ 8.000,00 MDL | ||
R rola 22 Órdenes| 95 % | 16,65 MDL | 3.200,000000 USDC 4.000,00 ~ 40.000,00 MDL | ||
W W&Co ![]() 50 Órdenes| 100 % | 16,40 MDL | 20.000,000000 USDC 20.000,00 ~ 300.000,00 MDL | ||
P professional🌎 ![]() 893 Órdenes| 93 % | 16,24 MDL | 100.000,000000 USDC 2.500,00 ~ 940.000,00 MDL | ||
O Overlord0202 ![]() 69 Órdenes| 81 % | 16,22 MDL | 50.000,000000 USDC 2.000,00 ~ 25.000,00 MDL | ||
L LVD ![]() 151 Órdenes| 99 % | 16,20 MDL | 19.999,000000 USDC 2.000,00 ~ 10.000,00 MDL | ||
F Fast ⚡️ ![]() 807 Órdenes| 99 % | 16,10 MDL | 50.000,000000 USDC 10.000,00 ~ 805.000,00 MDL | ||
O one4ester ![]() 135 Órdenes| 99 % | 16,06 MDL | 4.900,000000 USDC 1.500,00 ~ 78.694,00 MDL | ||
P professional🌎 ![]() 893 Órdenes| 93 % | 15,82 MDL | 100.000,000000 USDC 2.000,00 ~ 940.000,00 MDL | ||
P PEREVOD-NA-BANK 109 Órdenes| 100 % | 15,81 MDL | 19.881,306461 USDC 1.000,00 ~ 30.000,00 MDL |







