| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Selecciones destacadas para nuevos usuarios | ||||
D dimakripta 409 Órdenes| 99 % | 43,80 UAH | 96.971,799398 USDC 3.000,00 ~ 300.000,00 UAH | A-Bank Bank Vlasnyi Rakhunok Monobank (card) | |
C Crypex 246 Órdenes| 98 % | 43,95 UAH | 50.000,000000 USDC 20.000,00 ~ 1.800.000,00 UAH | A-Bank Privat Bank PUMB | |
Т ТурбоОбмен 116 Órdenes| 96 % | 43,95 UAH | 50.000,000000 USDC 20.000,00 ~ 1.800.000,00 UAH | Raiffeisenbank A-Bank Privat Bank | |
B bober24 732 Órdenes| 99 % | 43,90 UAH | 98.937,266174 USDC 20.000,00 ~ 1.800.000,00 UAH | A-Bank Privat Bank PUMB | |
S Serhii_Pl 51 Órdenes| 100 % | 43,85 UAH | 500,000000 USDC 10.000,00 ~ 19.815,00 UAH | A-Bank Monobank (card) PUMB | |
Z z0verr 693 Órdenes| 99 % | 43,80 UAH | 14.832,245062 USDC 15.000,00 ~ 649.652,33 UAH | Raiffeisenbank A-Bank Monobank (card) | |
D dimakripta 409 Órdenes| 99 % | 43,80 UAH | 96.971,799398 USDC 3.000,00 ~ 300.000,00 UAH | A-Bank Bank Vlasnyi Rakhunok Monobank (card) | |
S StasAgapov 1.812 Órdenes| 99 % | 43,79 UAH | 67.833,072615 USDC 3.000,00 ~ 1.800.000,00 UAH | A-Bank Privatbank (card) Monobank (card) | |
D danilshch 1.370 Órdenes| 99 % | 43,76 UAH | 24.525,828679 USDC 5.000,00 ~ 50.000,00 UAH | A-Bank Privatbank (card) Monobank (card) | |
P Prostofather1 222 Órdenes| 98 % | 43,71 UAH | 18.846,239800 USDC 10.000,00 ~ 40.000,00 UAH | Monobank (card) Privat Bank PUMB | |
D danilshch 1.370 Órdenes| 99 % | 43,70 UAH | 99.732,226625 USDC 3.000,00 ~ 100.000,00 UAH | A-Bank Privatbank (card) Monobank (card) | |







