| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
K Krystacrypto ![]() 911 Órdenes| 99 % | 1.468,10 ARS | 2.899,6813 USDT 120.000,00 ~ 4.257.022,11 ARS | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
C compashkin ![]() 1.847 Órdenes| 97 % | 1.477,05 ARS | 3.148,6783 USDT 200.000,00 ~ 4.650.755,28 ARS | ||
H HoustonSpace ![]() 831 Órdenes| 95 % | 1.477,05 ARS | 3.864,0000 USDT 200.000,00 ~ 5.707.321,20 ARS | ||
C CasadeCambioYA ![]() 1.384 Órdenes| 95 % | 1.474,15 ARS | 4.000,0000 USDT 450.000,00 ~ 5.896.600,00 ARS | ||
A adricp3 ![]() 176 Órdenes| 96 % | 1.474,12 ARS | 4.517,0000 USDT 1.000.000,00 ~ 6.658.600,04 ARS | ||
R RodrigoP23 ![]() 225 Órdenes| 99 % | 1.470,00 ARS | 2.000,0000 USDT 200.000,00 ~ 2.940.000,00 ARS | ||
C criptovane1984 ![]() 32 Órdenes| 100 % | 1.468,11 ARS | 1.000,0000 USDT 190.000,00 ~ 999.000,00 ARS | ||
K Krystacrypto ![]() 911 Órdenes| 99 % | 1.468,10 ARS | 2.899,6813 USDT 120.000,00 ~ 4.257.022,11 ARS | ||
M mtt ![]() 1.147 Órdenes| 97 % | 1.468,01 ARS | 550,0000 USDT 50.000,00 ~ 683.049,00 ARS | ||
R RocoStar ![]() 115 Órdenes| 83 % | 1.468,00 ARS | 2.000,0000 USDT 90.000,00 ~ 2.936.000,00 ARS | ||
C Cripto_Arg ![]() 161 Órdenes| 75 % | 1.467,41 ARS | 88.166,2643 USDT 200.000,00 ~ 40.000.000,00 ARS |







