| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
J jbour ![]() 236 Órdenes| 100 % | 0,700 JOD | 36.554,2455 USDT 50,000 ~ 7.500,000 JOD | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
M meme10 467 Órdenes| 98 % | 0,704 JOD | 628,9773 USDT 35,000 ~ 442,800 JOD | ||
J jbour ![]() 236 Órdenes| 100 % | 0,700 JOD | 36.554,2455 USDT 50,000 ~ 7.500,000 JOD | ||
M M_Abusaleh ![]() 405 Órdenes| 98 % | 0,700 JOD | 25.342,2168 USDT 100,000 ~ 1.000,000 JOD | ||
M meme10 467 Órdenes| 98 % | 0,700 JOD | 671,4286 USDT 10,000 ~ 470,000 JOD | ||
B Bictro 53 Órdenes| 98 % | 0,700 JOD | 700,0000 USDT 200,000 ~ 450,000 JOD | ||
A alsheikh3 ![]() 81 Órdenes| 94 % | 0,699 JOD | 2.750,0000 USDT 100,000 ~ 1.922,250 JOD | ||
G GLOBAL~BANK~🌏√ ![]() 508 Órdenes| 96 % | 0,697 JOD | 100.000,0000 USDT 150,000 ~ 69.700,000 JOD | ||
H hamza91 ![]() 97 Órdenes| 100 % | 0,696 JOD | 99.800,1027 USDT 100,000 ~ 6.000,000 JOD | ||
M M_Abusaleh ![]() 405 Órdenes| 98 % | 0,696 JOD | 15.174,3335 USDT 50,000 ~ 1.000,000 JOD | ||
B Bictro 53 Órdenes| 98 % | 0,696 JOD | 50.000,0000 USDT 1.000,000 ~ 34.800,000 JOD |







