| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
P ProfitChange ![]() 236 Órdenes| 82 % | 532,00 KZT | 6,7294 USDT 3.099,00 ~ 3.580,04 KZT | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
🏛 🏛️The Economist ![]() 1.263 Órdenes| 99 % | 538,44 KZT | 43.872,1805 USDT 1.000.000,00 ~ 1.000.000,00 KZT | ||
P ProfitChange ![]() 236 Órdenes| 82 % | 532,00 KZT | 6,7294 USDT 3.099,00 ~ 3.580,04 KZT | ||
A Abubakar adamu 64 Órdenes| 85 % | 531,50 KZT | 17.245,3397 USDT 304.500,00 ~ 9.165.898,05 KZT | ||
T TRACK ![]() 89 Órdenes| 94 % | 531,10 KZT | 8.411,3232 USDT 500.000,00 ~ 2.200.000,00 KZT | ||
🏛 🏛️The Economist ![]() 1.263 Órdenes| 99 % | 531,00 KZT | 50.000,0000 USDT 1.000.000,00 ~ 1.000.000,00 KZT | ||
A Anv_ar ![]() 92 Órdenes| 93 % | 530,00 KZT | 300,0000 USDT 140.000,00 ~ 140.000,00 KZT | ||
P professional🌎 ![]() 720 Órdenes| 93 % | 527,00 KZT | 100.000,0000 USDT 2.690.000,00 ~ 22.000.000,00 KZT | ||
L Litovec_Ig14 18 Órdenes| 94 % | 525,00 KZT | 5.990,0000 USDT 1.000.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | ||
M MizinecKZ 19 Órdenes| 95 % | 522,00 KZT | 18.140,2269 USDT 1.000.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | ||
A Anv_ar ![]() 92 Órdenes| 93 % | 521,00 KZT | 10.015,9104 USDT 1.000.000,00 ~ 3.000.000,00 KZT |







