| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
G GM-Ex-07 ![]() 129 Órdenes| 98 % | 3.508,00 MNT | 99.440,3900 USDT 300.000,00 ~ 70.000.000,00 MNT | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
K Kerei_M 115 Órdenes| 85 % | 3.595,78 MNT | 43.115,4260 USDT 900.000,00 ~ 70.000.000,00 MNT | ||
K Kerei_M 115 Órdenes| 85 % | 3.508,50 MNT | 48.868,7778 USDT 10.000,00 ~ 70.000.000,00 MNT | ||
𝕂 𝕂𝕀ℕ𝔾_𝕆𝔽_ℂℝ𝕐ℙ𝕋𝕆 ![]() 1.114 Órdenes| 100 % | | 3.508,00 MNT | 100.000,0000 USDT 300.000,00 ~ 70.000.000,00 MNT | ||
G GM-Ex-07 ![]() 129 Órdenes| 98 % | 3.508,00 MNT | 99.440,3900 USDT 300.000,00 ~ 70.000.000,00 MNT | ||
C Ch_Ali_Raza_EX ![]() 151 Órdenes| 78 % | 3.489,98 MNT | 49.531,4344 USDT 342.665,00 ~ 70.000.000,00 MNT | ||
C Ch_Ali_Raza_EX ![]() 151 Órdenes| 78 % | 3.439,91 MNT | 50.000,0000 USDT 250.000,00 ~ 70.000.000,00 MNT | ||
X XchangeGlobal 294 Órdenes| 97 % | 3.436,34 MNT | 49.852,0000 USDT 640.000,00 ~ 17.000.000,00 MNT | ||
C Ch_Ali_Raza_EX ![]() 151 Órdenes| 78 % | 3.397,01 MNT | 49.950,0000 USDT 150.000,00 ~ 70.000.000,00 MNT | ||
X XchangeGlobal 294 Órdenes| 97 % | 3.397,01 MNT | 49.630,0000 USDT 630.000,00 ~ 16.000.000,00 MNT | ||
X XchangeGlobal 294 Órdenes| 97 % | 3.361,25 MNT | 46.852,0000 USDT 600.000,00 ~ 18.000.000,00 MNT |







