| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Z Zolyder ![]() 847 Órdenes| 99 % | 17,31 MXN | 5.357,2889 USDT 3.000,00 ~ 92.734,67 MXN | Destacado | |
U UlisesFQ10 ![]() 815 Órdenes| 100 % | 17,32 MXN | 7.442,0000 USDT 1.000,00 ~ 128.895,44 MXN | ||
O omarfrutazmx ![]() 1.324 Órdenes| 100 % | 17,32 MXN | 4.840,0901 USDT 1.000,00 ~ 83.830,36 MXN | ||
D DrNoee ![]() 1.591 Órdenes| 99 % | 17,32 MXN | 12.694,5982 USDT 990,00 ~ 219.870,44 MXN | ||
C criptocristy ![]() 1.076 Órdenes| 99 % | 17,32 MXN | 2.105,8169 USDT 200,00 ~ 36.472,74 MXN | ||
C CryptoKel17 ![]() 141 Órdenes| 96 % | 17,32 MXN | 7.550,0000 USDT 5.000,00 ~ 130.766,00 MXN | ||
A Alejandra 17🥇 ![]() 403 Órdenes| 95 % | 17,32 MXN | 2.704,3100 USDT 500,00 ~ 46.838,64 MXN | ||
B BlueCrabP2P ![]() 409 Órdenes| 88 % | 17,32 MXN | 19.058,0000 USDT 5.000,00 ~ 330.084,56 MXN | ||
Z Zolyder ![]() 847 Órdenes| 99 % | 17,31 MXN | 5.357,2889 USDT 3.000,00 ~ 92.734,67 MXN | ||
D DYCapital ![]() 295 Órdenes| 98 % | 17,31 MXN | 70.325,7887 USDT 10.000,00 ~ 1.217.339,40 MXN | ||
K konano ![]() 138 Órdenes| 92 % | 17,29 MXN | 1.700,0000 USDT 1.000,00 ~ 29.393,00 MXN |







