| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Destacado O Orbit_Xchange ![]() ![]() 280,50 PKR 98.885,2086 USDT5.000,00 ~ 13.000.000,00 PKR Destacado L link-exchange ![]() ![]() 281,00 PKR 99.595,0000 USDT10.000,00 ~ 13.000.000,00 PKR | ||||
S SAFE-PAYMENT ![]() 57 Órdenes| 98 % | 300,00 PKR | 100.000,0000 USDT 27.900.000,00 ~ 27.902.500,00 PKR | ||
R Rana_Sab 375 Órdenes| 100 % | | 285,01 PKR | 49.998,2457 USDT 350,00 ~ 1.000,00 PKR | ||
P P2_Profesional💸 62 Órdenes| 100 % | | 285,00 PKR | 23,0000 USDT 350,00 ~ 500,00 PKR | ||
F Fasttraders🥇 78 Órdenes| 98 % | | 284,71 PKR | 1.164,5546 USDT 5.000,00 ~ 331.560,34 PKR | ||
G GoldKing786 1.415 Órdenes| 97 % | | 284,70 PKR | 1.253,8427 USDT 20.000,00 ~ 356.969,01 PKR | ||
F Fida ![]() 832 Órdenes| 95 % | | 284,65 PKR | 17.208,0304 USDT 20.000,00 ~ 4.898.265,85 PKR | ||
A Anas104831 743 Órdenes| 99 % | | 284,64 PKR | 414,0000 USDT 10.000,00 ~ 117.840,96 PKR | ||
T tradesbygrey 637 Órdenes| 99 % | | 284,62 PKR | 154,1722 USDT 2.000,00 ~ 43.880,49 PKR | ||
A Adnan-speed 1.594 Órdenes| 100 % | | 284,61 PKR | 75,2346 USDT 10.000,00 ~ 21.412,51 PKR | ||
M M_Umair_Ali 611 Órdenes| 99 % | | 284,60 PKR | 20,9315 USDT 3.000,00 ~ 5.957,10 PKR | ||







