| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | |
|---|---|---|---|---|
3 3_star⭐⭐⭐ ![]() 10 Órdenes| 100 % | | 1,200 USD | 45.844,3960 USDT 2,000 ~ 50.000,000 USD | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
ℙ ℙ𝕣𝕖𝕤𝕕𝕠𝕣~𝟘𝟘𝟙 ![]() ![]() 615 Órdenes| 100 % | | 1,200 USD | 43.174,0212 USDT 10,000 ~ 50.000,000 USD | ||
M Mhayorkun™️ ![]() ![]() 1.514 Órdenes| 100 % | | 1,200 USD | 5.173,2975 USDT 5,000 ~ 5.000,000 USD | ||
P privet_andrey ![]() ![]() 258 Órdenes| 100 % | | 1,200 USD | 9.576,6467 USDT 200,000 ~ 11.491,976 USD | ||
P privet_andrey ![]() ![]() 258 Órdenes| 100 % | | 1,200 USD | 40.434,5122 USDT 200,000 ~ 48.521,414 USD | ||
N Noorah_trades🌟 ![]() ![]() 343 Órdenes| 100 % | | 1,200 USD | 29.868,4693 USDT 15,000 ~ 35.842,163 USD | ||
M Moscow97 ![]() ![]() 195 Órdenes| 100 % | | 1,200 USD | 37.947,3184 USDT 100,000 ~ 45.536,782 USD | ||
M Moscow97 ![]() ![]() 195 Órdenes| 100 % | | 1,200 USD | 47.563,8644 USDT 100,000 ~ 50.000,000 USD | ||
R reshka ![]() ![]() 1.423 Órdenes| 100 % | | 1,200 USD | 32.760,4542 USDT 100,000 ~ 39.312,545 USD | ||
R reshka ![]() ![]() 1.423 Órdenes| 100 % | | 1,200 USD | 47.811,7339 USDT 80,000 ~ 50.000,000 USD | ||
C Cvartz ![]() ![]() 2.142 Órdenes| 100 % | | 1,200 USD | 86.298,4974 USDT 150,000 ~ 5.000,000 USD |







