| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
F fast_order_v1 ![]() ![]() 2.410 Órdenes| 100 % | | 686.889,20 TJS | 0,03631088 BTC 500,00 ~ 24.941,55 TJS | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
F fast_order_v1 ![]() ![]() 2.410 Órdenes| 100 % | | 686.889,20 TJS | 0,03631088 BTC 500,00 ~ 24.941,55 TJS | ||
A Academic ![]() ![]() 203 Órdenes| 99 % | | 686.951,09 TJS | 0,03064345 BTC 500,00 ~ 21.050,55 TJS | ||
A Academic ![]() ![]() 203 Órdenes| 99 % | | 705.517,34 TJS | 0,03064345 BTC 500,00 ~ 21.619,48 TJS | ||
F fast_order_v1 ![]() ![]() 2.410 Órdenes| 100 % | | 804.537,31 TJS | 0,05174062 BTC 40,22 ~ 41.627,25 TJS | ||
F fast_order_v1 ![]() ![]() 2.410 Órdenes| 100 % | | 804.537,31 TJS | 0,05230174 BTC 40,22 ~ 42.078,70 TJS |







