| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Selecciones destacadas para nuevos usuarios | ||||
B BINDEALER 249 Órdenes| 96 % | 1.276.980,85 KZT | 1,85000000 ETH 50.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
T TemaNechik 303 Órdenes| 98 % | 1.106.853,39 KZT | 1,34300642 ETH 50.000,00 ~ 1.486.511,20 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
G GENESlS 163 Órdenes| 83 % | 1.250.334,38 KZT | 0,81259973 ETH 100.000,00 ~ 1.000.000,00 KZT | Kaspi Bank | |
B BINDEALER 249 Órdenes| 96 % | 1.276.980,85 KZT | 1,85000000 ETH 50.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
B BINDEALER 249 Órdenes| 96 % | 1.276.980,85 KZT | 1,85000000 ETH 50.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | ForteBank Jusan Bank Eurasian Bank | |
F fast_order_v1 3.621 Órdenes| 100 % | 1.279.030,58 KZT | 2,00000000 ETH 50.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
F fast_order_v1 3.621 Órdenes| 100 % | 1.279.030,58 KZT | 2,00000000 ETH 50.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | ForteBank Jusan Bank Eurasian Bank | |
B BINDEALER 249 Órdenes| 96 % | 1.280.977,82 KZT | 1,85020658 ETH 50.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | Bereke Bank Simply Altyn Bank | |
Ⓜ Ⓜ️ BEST_CHANGE 36 Órdenes| 100 % | 1.280.977,82 KZT | 0,12516570 ETH 35.000,00 ~ 160.334,48 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
F fast_order_v1 3.621 Órdenes| 100 % | 1.281.080,31 KZT | 5,00000000 ETH 10.000,00 ~ 6.405.401,55 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
R RedSnout 285 Órdenes| 100 % | 1.281.080,31 KZT | 0,05940397 ETH 2.500,00 ~ 30.000,00 KZT | ForteBank Kaspi Bank | |







