| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
L LordAlmaz ![]() 884 Órdenes| 99 % | | 88,80 KGS | 5.325,7464 USDT 2.000,00 ~ 472.926,28 KGS | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
M MIKI89 199 Órdenes| 97 % | | 88,23 KGS | 1.547,7712 USDT 5.000,00 ~ 136.559,85 KGS | ||
A Alzatovich 590 Órdenes| 99 % | | 88,24 KGS | 2.350,3521 USDT 20.000,00 ~ 207.395,06 KGS | ||
O OsKaRbestkg ![]() ![]() 1.066 Órdenes| 100 % | | 88,30 KGS | 6.544,5244 USDT 50.000,00 ~ 577.881,50 KGS | ||
T TOMIRIS 601 Órdenes| 91 % | | 88,38 KGS | 1.143,6646 USDT 7.000,00 ~ 101.077,07 KGS | ||
D dzhomolodoy 212 Órdenes| 99 % | | 88,39 KGS | 501,1232 USDT 15.000,00 ~ 44.294,27 KGS | ||
N Nursultanke 59 Órdenes| 100 % | | 88,40 KGS | 1.124,0866 USDT 5.000,00 ~ 99.369,25 KGS | ||
А Айгерим1231 376 Órdenes| 96 % | | 88,40 KGS | 20.614,6060 USDT 10.000,00 ~ 1.822.331,17 KGS | ||
M muhamadrasul 36 Órdenes| 97 % | | 88,45 KGS | 130,0000 USDT 5.000,00 ~ 11.498,50 KGS | ||
P PGMbayar ![]() 1.507 Órdenes| 98 % | | 88,47 KGS | 5.534,4307 USDT 2.000,00 ~ 489.631,08 KGS | ||
D dzhomolodoy 212 Órdenes| 99 % | | 88,47 KGS | 501,1232 USDT 1.000,00 ~ 44.334,36 KGS |







