| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
G guarantee_safe ![]() 525 Órdenes| 97 % | 101,03 INR | 93,1605 USDT 8.000,00 ~ 9.412,00 INR | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
R Rabimaster 196 Órdenes| 94 % | 102,51 INR | 48,0000 USDT 3.899,00 ~ 4.920,48 INR | ||
R Rabimaster 196 Órdenes| 94 % | 102,30 INR | 146,0000 USDT 7.500,00 ~ 9.400,00 INR | ||
N Nexar 342 Órdenes| 85 % | 102,00 INR | 191,3000 USDT 5.000,00 ~ 19.512,60 INR | ||
J johii 55 Órdenes| 94 % | 101,50 INR | 105,0000 USDT 9.999,00 ~ 10.000,00 INR | ||
Z Zain666 ![]() 595 Órdenes| 99 % | 101,40 INR | 563,2100 USDT 30.000,00 ~ 57.109,49 INR | ||
C Carry_on 110 Órdenes| 88 % | 101,35 INR | 64,5200 USDT 3.000,00 ~ 6.539,10 INR | ||
O OdiaToka 1.698 Órdenes| 96 % | 101,34 INR | 62,5717 USDT 3.000,00 ~ 6.341,01 INR | ||
S SAFE_FUNDS 699 Órdenes| 96 % | 101,32 INR | 109,3971 USDT 3.500,00 ~ 9.200,00 INR | ||
O omprakash@123 227 Órdenes| 97 % | 101,16 INR | 107,0000 USDT 8.000,00 ~ 9.600,00 INR | ||
M Mrs.KD 101 Órdenes| 100 % | 101,15 INR | 100,0000 USDT 9.999,00 ~ 10.000,00 INR |







