| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
L Lupi ![]() 49 件| 94 % | | 34,317,408.00 KZT | 0.05000000 BTC 50,000.00 ~ 1,715,870.40 KZT | 新規登録者向け注目商品 | |
L Lupi ![]() 49 件| 94 % | | 34,317,408.00 KZT | 0.05000000 BTC 50,000.00 ~ 1,715,870.40 KZT | ||
W Wins! ![]() ![]() 943 件| 97 % | | 34,317,420.00 KZT | 0.00775551 BTC 100,000.00 ~ 266,149.09 KZT | ||
W Wins! ![]() ![]() 943 件| 97 % | | 34,317,420.90 KZT | 0.01073624 BTC 100,000.00 ~ 368,440.06 KZT | ||
W WinsExch ![]() ![]() 2,214 件| 100 % | | 37,309,069.14 KZT | 0.16493215 BTC 50,000.00 ~ 2,000,000.00 KZT | ||
W WinsExch ![]() ![]() 2,214 件| 100 % | | 37,309,069.14 KZT | 0.16493215 BTC 50,000.00 ~ 2,000,000.00 KZT | ||
W WinsExch ![]() ![]() 2,214 件| 100 % | | 37,946,831.01 KZT | 0.16493215 BTC 20,000.00 ~ 6,258,652.42 KZT | ||
T tomedwan ![]() 165 件| 99 % | 38,897,096.19 KZT | 0.02738176 BTC 30,000.00 ~ 1,065,070.95 KZT | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 537 件| 99 % | | 38,903,473.81 KZT | 0.06000000 BTC 50,000.00 ~ 2,000,000.00 KZT | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 537 件| 99 % | | 39,541,235.67 KZT | 0.06000000 BTC 20,000.00 ~ 2,000,000.00 KZT | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 537 件| 99 % | | 39,793,151.61 KZT | 0.05895754 BTC 20,000.00 ~ 2,000,000.00 KZT |




