| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
新規登録者向け注目商品 | ||||
T TemaNechik 457 件| 98 % | 35,651,581.71 KZT | 0.14280261 BTC 50,000.00 ~ 5,091,138.91 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
T TemaNechik 457 件| 98 % | 35,651,581.71 KZT | 0.14280261 BTC 50,000.00 ~ 5,091,138.91 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
G GENESlS 452 件| 94 % | 36,330,659.46 KZT | 0.02878035 BTC 100,000.00 ~ 1,000,000.00 KZT | Kaspi Bank | |
A AndreyDol 7 件| 100 % | 37,345,880.69 KZT | 0.03725449 BTC 70,000.00 ~ 650,000.00 KZT | Jusan Bank Freedom Bank Home Credit Kazakhstan | |
N NatalyaDD 17 件| 100 % | 37,345,880.69 KZT | 0.03565496 BTC 100,000.00 ~ 400,000.00 KZT | Kaspi Bank | |
N NatalyaDD 17 件| 100 % | 37,345,880.69 KZT | 0.03565496 BTC 90,000.00 ~ 500,000.00 KZT | Jusan Bank Home Credit Kazakhstan | |
B BINDEALER 200 件| 98 % | 41,196,251.52 KZT | 0.05500000 BTC 50,000.00 ~ 2,000,000.00 KZT | Jusan Bank CenterCredit Bank Freedom Bank | |
B BINDEALER 200 件| 98 % | 41,196,251.52 KZT | 0.05500000 BTC 50,000.00 ~ 2,000,000.00 KZT | ForteBank Eurasian Bank Home Credit Kazakhstan | |
B BINDEALER 200 件| 98 % | 42,438,963.79 KZT | 0.05000000 BTC 50,000.00 ~ 2,000,000.00 KZT | ForteBank Bereke Bank Simply | |




