| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
新規登録者向け注目商品 | ||||
B BINDEALER 289 件| 99 % | 536.34 KZT Super | 2,630.241789 USDC 50,000.00 ~ 1,410,703.88 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
B BINDEALER 289 件| 99 % | 536.34 KZT Super | 2,630.241789 USDC 50,000.00 ~ 1,410,703.88 KZT | ForteBank Jusan Bank Home Credit Kazakhstan | |
B BINDEALER 289 件| 99 % | 536.34 KZT Super | 2,630.241789 USDC 50,000.00 ~ 1,410,703.88 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
B BINDEALER 289 件| 99 % | 537.75 KZT Super | 2,630.241789 USDC 50,000.00 ~ 1,414,412.52 KZT | Bereke Bank Eurasian Bank Simply | |




